Die Wasserversorgung der Gemeinden wird durch die Wassergebühren finanziert. Aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen der Gemeinden bei der Beschaffung und beim Wassertransport sind die Wasserpreise nur mit Vorbehalten und lokalen Kenntnissen vergleichbar. Einen Gebührenvergleich für die Wassernutzung in den einwohnerreichsten Gemeinden findet sich auf der Website des Preisüberwachers.
Was kosten 1‘000 Liter Trinkwasser?
(3 Personen in 4-Zi.-Wohnung / in Franken)
Ort | Franken |
---|---|
Stans | 0.51 |
Altdorf | 0.58 |
Sitten | 0.72 |
Schwyz | 0.92 |
Glarus | 1.03 |
Bellinzona | 1.16 |
Fribourg | 1.24 |
Chur | 1.44 |
Aarau | 1.45 |
Appenzell | 1.48 |
Liestal | 1.75 |
Frauenfeld | 1.78 |
Luzern | 1.78 |
Basel | 1.78 |
Zürich | 1.84 |
Sarnen | 1.88 |
Bern | 1.90 |
Zug | 1.91 |
Schaffhausen | 1.99 |
Neuenburg | 2.10 |
Delsberg | 2.17 |
Solothurn | 2.19 |
Genf | 2.21 |
Herisau | 2.31 |
Lausanne | 2.33 |
St. Gallen | 2.77 |
Quelle: Preisüberwacher / Stand November 2020
Dieser Artikel wurde erstmals produziert am 11.07.2019