Beste Krankenkasse Schweiz 2025
Comparis hat mit dem Marktforschungsinstitut Innofact die Schweizer Bevölkerung zu ihrer Zufriedenheit mit Krankenversicherern befragt. Dazu wurden im Mai 2025 die Einschätzungen von 4’500 Personen aus allen vier Sprachregionen zu ihrer Zufriedenheit mit Ihrer Krankenkasse und ihren Services ermittelt.
Anbieter | Kategorie | Note | Auszeichnungen |
---|---|---|---|
Aquilana | Silber | 5.1 | Sieger Preis/Leistung, Sieger Gesamtzufriedenheit |
Helsana | Silber | 5.1 | Sieger Qualität und Service, Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt |
SWICA | Silber | 5.1 | Sieger Qualität und Service, Sieger Information und Transparenz, Sieger Touchpoints und Kontakt, Sieger Gesamtzufriedenheit |
ÖKK | Silber | 5.1 | Sieger Preis/Leistung |
Agrisano | Silber | 5.0 | Sieger Preis/Leistung |
Atupri | Silber | 5.0 | |
Concordia | Silber | 5.0 | |
EGK-Gesundheitskasse | Silber | 5.0 | |
Sana 24 | Silber | 5.0 | |
Visana | Silber | 5.0 | |
Vivacare | Silber | 5.0 | |
CSS | 4.9 | ||
KPT | 4.9 | ||
Sanitas | 4.9 | ||
Sympany | 4.9 | ||
Avenir | 4.8 | ||
Mutuel Assurance | 4.8 | ||
Philos | 4.8 | ||
Assura | 4.7 |
Quelle: comparis.ch
Zudem vergibt Comparis seit 2015 den Effizienzpreis. Ausgezeichnet werden Schweizer Krankenversicherer mit den tiefsten Verwaltungskosten.
Methodik
4’500 Personen in der ganzen Schweiz werden zur Zufriedenheit mit Unternehmen und ihren Services befragt.
Bewertet werden in der Umfrage die folgenden Dimensionen:
Preis/Leistung
Touchpoints und Kontakt
Qualität und Service
Information und Transparenz
Die Teilnehmenden vergeben jeweils eine Note zwischen 1 (schlecht) und 6 (ausgezeichnet). Die Note 4 bedeutet «genügend». Zusätzlich wird die Gesamtzufriedenheit mit dem Unternehmen bewertet – ebenfalls auf einer Skala von 1 bis 6. Aus den vier Dimensionen und der Gesamtzufriedenheit wird ein gewichteter Mittelwert errechnet.
Das Comparis-Siegel zeichnet die Anbieter mit den besten Bewertungen aus:
Anbieter mit Comparis-Note von 5,5 und höher: Platin
Anbieter mit Comparis-Note 5,2–5,4: Gold
Anbieter mit Comparis-Note 5,0 und 5,1: Silber
Spart Ihre Krankenkasse am Service?
Ob für Sie oder Ihre Familie: Finden Sie die passende Krankenversicherung 2025. Auf Comparis können Sie Prämien berechnen und mehrere Offerten unverbindlich bestellen.
Alle Einzelnoten im Detail
Anbieter | Gesamtnote | Preis/Leistung | Qualität und Service | Information und Transparenz | Touchpoints und Kontakt | Gesamtzufriedenheit |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquilana | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.2 |
Helsana | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
SWICA | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
ÖKK | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
Agrisano | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Atupri | 5.0 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Concordia | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5.1 |
EGK-Gesundheitskasse | 5.0 | 4.7 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Sana 24 | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Visana | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
Vivacare | 5.0 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 |
CSS | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5 |
KPT | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Sanitas | 4.9 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 |
Sympany | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 |
Avenir | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Mutuel Assurance | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Philos | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
Assura | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 |
Quelle: comparis.ch